Kampioenschappen: 2014
CC4: De Graafschap
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | 6 | 4 | 6 |
Midfond | 6 | 9 | 2 |
Snelheid | 1 | 1 | 6 |
Dagfond | 4 | 1 | 1, 5 |
Jong | 3 | 5 | 7, 9 |
Natour – Oud/jong | 4 | 3 | – |
Generaal Duifkampioen | 8, 10 |
Kring 3
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | 18 | 9 | – |
Midfond | 16 | – | – |
Snelheid | 3 | 3 | – |
Dagfond | 12 | 5 | 1 |
Jong | 6 | – | – |
Natour – Oud/jong | 14 | 8 | – |
Generaal Duifkampioen | – |
Afdeling 9: Oost-Nederland
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | 13 | 9 | – |
Midfond | – | – | – |
Snelheid | 6 | 9 | – |
Jong | 21 | – | – |
Natour – Jong | – | – | – |
Fondclub, Afdeling 9: Oost-Nederland
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Dagfond | – | – | 1 |
Jong | 8 | 11 | – |
Generaal Fond | 7 | n.v.t. |