Kampioenschappen: 2011
CC4: De Graafschap
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | 5 | 5 | – |
Midfond | 7 | 10 | – |
Snelheid | 2 | 2 | 7 |
Dagfond | 6 | 16 | 1 |
Jong | 1 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
Natour | 16 | 18 | – |
Generaal Duifkampioen | – | – | – |
Kring 3
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | 9 | 15 | – |
Midfond | – | – | – |
Snelheid | 4 | 4 | – |
Dagfond | 15 | – | 2 |
Jong | 1 | 7 | 1, 9 |
Natour | – | – | – |
Generaal Duifkampioen | – | – | – |
Afdeling 9: Oost-Nederland
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | 34 | 38 | – |
Midfond | 8 | 74 | – |
Snelheid | 4 | 15 | – |
Dagfond | 54 | – | 5 |
Jong | 5 | 35 | 3, 37 |
Fondclub, Afdeling 9: Oost-Nederland
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Dagfond | – | – | – |
Jong | 4 | 9 | -1 |
Generaal Fond | 29 | – |