Kampioenschappen: 2010
CC4: De Graafschap
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | – | – | – |
Midfond | 1 | – | 1 |
Snelheid | 2 | 1 | 2 |
Dagfond | 1 | 1 | – |
Jong | 1 | 1 | 1 |
Natour | – | – | – |
Generaal Duifkampioen | – | – | – |
Kring 3
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | – | – | – |
Midfond | 1 | – | – |
Snelheid | 2 | 2 | – |
Dagfond | 3 | 8 | – |
Jong | 1 | 1 | 1 |
Natour | – | – | – |
Generaal Duifkampioen | – | – | – |
Afdeling 9: Oost-Nederland
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Vitesse | – | – | |
Midfond | 3 | – | – |
Snelheid | 1 | 6 | – |
Dagfond | 9 | 24 | – |
Jong | 1 | 1 | 1, 34 |
Fondclub, Afdeling 9: Oost-Nederland
Onaangewezen | Aangewezen | Duifkampioenschap | |
Dagfond | 7 | 19 | – |
Jong | – | – | – |
Generaal Fond | – | – |